Трубки “Тилит Супер Протект-К” характеристики
Код каталога | Диаметр | Ед. измерения |
Упаковка мал./бол. |
Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
240308333 | 15/4 | пог.м | 10/200 | 0.024 |
15/6 | пог.м | 2/200 | 0.030 | |
240308350 | 18/4 | пог.м | 10/170 | 0.024 |
240308322 | 22/4 | пог.м | 10/160 | 0.026 |
240306670 | 28/4 | пог.м | 10/130 | 0.033 |
240306589 | 28/6 | пог.м | 2/150 | 0.033 |
240308299 | 35/4 | пог.м | 10/110 | 0.036 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе Утеплитель
Отзывов пока нет.