Труба медная характеристики
Код каталога | Диаметр | Ед. измерения |
Упаковка | Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
56011 | 15 | пог.м | 2.5 | 0.520 |
56012 | 18 | пог.м | 2.5 | 0.430 |
56013 | 22 | пог.м | 2.5 | 0.650 |
56014 | 28 | пог.м | 2.5 | 0.750 |
56016 | 35 | пог.м | 2.5 | 0.840 |
56018 | 42 | пог.м | 2.5 | 0.750 |
Отзывов пока нет.