Труба KAN-therm Push PE-RT Blue Floor характеристики
| Габариты | ||
|---|---|---|
| Диаметр наружный, мм | 1618 | |
| Диаметр внутренний, мм | 1214 | |
| Толщина стенки, мм | 22 | |
| Длина, м | 100100 | |
| Пропускная способность, л/мин | 0.110.15 | |
| Вес, кг/м | 0.110.13 | |
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
| Бренд | KAN-therm | |
| Назначение | теплый пол | |
| Материал | полиэтилен | |
| Максимальная температура для системы отопления, °C | 70 | |
| Рабочее давление для системы отопления , бар | 6 | |
| Цвет | синий | |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе трубы и фитинг из шитого полиэтилена КАН

















