Труба гофрированная защитная характеристики
| Код каталога | Размер / Цвет | Ед. измерения | Упаковка | Вес кг/м |
|---|---|---|---|---|
| 18/23 красный | пог.м | 50 | 0.040 | |
| 18/23 синий | пог.м | 50 | 0.040 | |
| 23/28 красный | пог.м | 50 | 0.040 | |
| 23/28 синий | пог.м | 50 | 0.040 | |
| 28/37 красный | пог.м | 50 | 0.066 | |
| 28/37 синий | пог.м | 50 | 0.066 | |
| 36/43 красный | пог.м | 50 | 0.080 | |
| 36/43 синий | пог.м | 50 | 0.080 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе пешель.











