Пеллетный котел GTM Master Pellet 80 кВт: характеристики
Польский котел Master Pellet 80 изготовлен из котловой стали марки P265GH, толщиной 5 мм., что позволило обеспечить котел 5 летней гарантией и сроком службы в 25 лет.
Котел может работать в автоматическом режиме с самоочисткой. Горелка установлена реторного типа, что позволяет плавно модулировать мощность, работать в режиме ожидания. Автоматический розжиг и тушение, позволяет значительно сэкономить топливо.
В комплект пеллетного котла Master Pellet 80 входит: съемная дверь, реторная горелка, автоматика, шнек, гофрированная труба, бункер объемом 500 кг.
Параметры | Ед. измерения | GTM Master Pellet 17 | GTM Master Pellet 24 | GTM Master Pellet 30 | GTM Master Pellet 40 | GTM Master Pellet 50 | GTM Master Pellet 80 | GTM Master Pellet 100 |
Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | кВт | 17 | 24 | 30 | 40 | 50 | 80 | 99 |
Вместимость воды | л | 50 | 65 | 74 | 90 | 115 | 260 | 290 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная рабочая температура | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Испытательное давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПД котла | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Топливо | – | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет | пеллета, дрова, уголь, брикет |
Требуемая тяга дымохода | Па | 23 | 23 | 35 | 35 | 38 | 40 | 40 |
Вес котла с бункером | кг | 245 | 270 | 310 | 430 | 520 | 825 | 980 |
Ед. измерения | GTM Master Pellet 17 | GTM Master Pellet 24 | GTM Master Pellet 30 | GTM Master Pellet 40 | GTM Master Pellet 50 | GTM Master Pellet 80 | GTM Master Pellet 100 | |
A | мм | 610 | 640 | 690 | 700 | 800 | 1120 | 1170 |
B | мм | 1165 | 1165 | 1165 | 1520 | 1520 | 1810 | 1890 |
C | мм | 490 | 540 | 590 | 540 | 690 | 770 | 870 |
E | мм | 210 | 210 | 210 | 190 | 173 | 330 | 330 |
F | мм | 940 | 940 | 940 | 1330 | 1330 | 1690 | 1780 |
G | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 320 | 360 |
H | мм | 1190 | 1190 | 1190 | 1550 | 1550 | 1830 | 1930 |
фI | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 |
фA | мм | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Размеры бункера
Ед. измерения | GTM Master Pellet 17 | GTM Master Pellet 24 | GTM Master Pellet 30 | GTM Master Pellet 40 | GTM Master Pellet 50 | GTM Master Pellet 80 | GTM Master Pellet 100 | |
Объем бункера | кг | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 |
Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 |
Длина | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 |
Высота | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе твердотопливные котлы.