Комбинированный бойлер BIAWAR VIKING Plus E100 характеристики
| Тип | Бойлер косвенного нагрева | 
| Модель | Biawar Viking Plus E100 [88 л] | 
| Количество ТЭНов, шт | 1 | 
| Количество теплообменников, шт. | 1 | 
| Материал теплообменника | Сталь | 
| Вход контура ГВС | 3/4″ | 
| Выход контура ГВС | 3/4″ | 
| Цвет | Белый | 
| Производительность ГВС, л/мин | 6 | 
| Номинальное давление, бар | 6 | 
| Напряжение сети, В | 220 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Гарантийный срок, мес | 60 | 
| Вид ТЭНа | Мокрый | 
| Внутреннее покрытие | Эмаль | 
| Возможность установки ТЭНа | Да | 
| Время нагрева воды до 50°C, мин | 14 | 
| Вход теплообменника | 3/4″ | 
| Выход теплообменника | 3/4″ | 
| Давление, бар | 6 | 
| Магниевый анод | Есть | 
| Максимальная температура нагрева, °C | 80 | 
| Мощность теплообменника, кВт | 15 | 
| Нагревательный элемент | ТЭНовый | 
| Номинальный объем, л | 100 | 
| Ограничение температуры нагрева | Да | 
| Площадь теплообменника, м.кв. | 0,8 | 
| Подводка | Нижняя | 
| Подключение к теплообменнику | Снизу | 
| Производительность при ∆=50°С | 6 | 
| Реальный объем, л | 88 | 
| С рециркуляцией | Нет | 
| Способ монтажа | Настенный, Вертикальный | 
| Способ нагрева | Комбинированные | 
| Термометр | Да | 
| Тип водонагревателя | Накопительный | 
| Тип управления | Механическое | 
| Ускоренный нагрев | Нет | 
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая | 
| Вес, кг | 160 | 
| Высота, мм | 1025 | 
| Глубина, мм | 495 | 
| Ширина, мм | 475 | 
| Страна производства | Польша | 
Если у вас не получилось найти именно то, что бы вы хотели, позвоните нам и мы поможем вам выбрать, купить комбинированный электрический водонагреватель, именно тот, который вам подойдет










