Предохранительный клапан 1/2″*3/4″ MS, 1,5 бар, 50 кВт характеристики
| Код каталога | Наименование товара | Ед. измерения | Упаковка | Вес кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| 42376 | 1/2″ / 1,5 бар / 50 kw | шт | 10 | 0.140 |
| 42375 | 1/2″ / 2 бар / 50 kw | шт | 10 | 0.140 |
| 42521 | 1/2″ / 2 бар / 50 kw | шт | 10 | 0.140 |
| 42385 | 1/2″ / 2,5 бар / 50 kw | шт | 10 | 0.140 |
| 42390 | 1/2″ / 3 бар / 50 kw | шт | 10 | 0.140 |
| 42392 | 1/2″ / 6 бар / 50 kw | шт | 10 | 0.140 |
| 42360 | 3/4″ / 1,5 бар / 100 kw | шт | 10 | 0.140 |
| 42386 | 3/4″ / 2,5 бар / 100 kw | шт | 10 | 0.140 |
| 42391 | 3/4″ / 3 бар / 100 kw | шт | 10 | 0.140 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе











