Циркуляционный насос WILO TOP-SD 50/10 DM PN6/10 характеристики
Мощность Вт | 400 Вт |
Максимальный напор (м) | 9 м |
Макс. расход м3/час | 49.98 м3/час |
Диаметр разъема соединения | 2″ |
Серия | TOP-SD |
Назначение | отопление |
Метод установки | поверхностный |
Тип | циркуляционный насос |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 – 130°C |
Качество воды | чистая |
Вес | 34 кг |
Монтажная длина | 280 мм |
Гарантийной срок | 2 года |












