Циркуляционный насос WILO TOP-S 80/10 DM PN10 характеристики
Мощность Вт | 1590 Вт |
Максимальный напор (м) | 10 м |
Макс. расход м3/час | 64.98 м3/час |
Серия | TOP-S |
Назначение | отопление |
Метод установки | поверхностный |
Тип | циркуляционный насос |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 – 130°C |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | полипропилен |
Длина | 378 мм |
Высота | 360 мм |
Ширина | 324 мм |
Вес | 33.3 кг |
Монтажная длина | 360 мм |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе циркуляционные насосы.











