Трубы стальные водогазопроводные черные характеристики
Наименование | Ед. изм. | Ду | Толщ. стенки, мм | Масса 1 м.п., кг | |
Труба стальная ВГП черная | м | 15 | 2,8 | 1,280 | |
Труба стальная ВГП черная | м | 20 | 2,8 | 1,660 | |
Труба стальная ВГП черная | м | 25 | 3,2 | 2,390 | |
Труба стальная ВГП черная | м | 32 | 3,2 | 3,090 | |
Труба стальная ВГП черная | м | 40 | 3,5 | 3,840 | |
Труба стальная ВГП черная | м | 50 | 3,5 | 3,880 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе труба стальная черная.