Трубки “Тилит Супер Протект-С” характеристики
Код каталога | Диаметр | Ед. измерения |
Упаковка мал./бол. |
Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
240302026 | 15/4 | пог.м | 10/200 | 0.024 |
240302028 | 18/4 | пог.м | 10/170 | 0.024 |
240302029 | 22/4 | пог.м | 10/160 | 0.026 |
240302030 | 28/4 | пог.м | 10/160 | 0.026 |
240302041 | 28/6 | пог.м | 2/150 | 0.033 |
240302031 | 35/4 | пог.м | 10/110 | 0.036 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе Утеплитель
Отзывов пока нет.