Трубки “Тилит Супер” характеристики
Код каталога | Диаметр | Ед. измерения |
Упаковка мал./бол. |
Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
240301928 | 15/9 | пог.м | 2/150 | 0.025 |
240301929 | 18/9 | пог.м | 2/150 | 0.027 |
240301930 | 22/9 | пог.м | 2/150 | 0.031 |
240301931 | 25/9 | пог.м | 2/100 | 0.034 |
240301932 | 28/9 | пог.м | 2/100 | 0.037 |
240301934 | 35/9 | пог.м | 2/100 | 0.041 |
240301935 | 42/9 | пог.м | 2/100 | 0.049 |
240301937 | 48/9 | пог.м | 2/50 | 0.060 |
240301938 | 54/9 | пог.м | 2/50 | 0.064 |
240301939 | 60/9 | пог.м | 2/50 | 0.070 |
240301942 | 76/9 | пог.м | 2/30 | 0.090 |
240301943 | 89/9 | пог.м | 2/30 | 0.100 |
240301945 | 114/9 | пог.м | 2/20 | 0.130 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе утеплитель.
Отзывов пока нет.