Труба STABI характеристики
D, мм | D1,мм | De, мм | t, мм | l, мм | Bес, кг/м | Кол-во в упаковке, м |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14,4 | 21,9 | 2,8 | 4000 | 0,207 | 80 |
25 | 18,0 | 26,9 | 3,5 | 4000 | 0,298 | 60 |
32 | 23,2 | 33,9 | 4,4 | 4000 | 0,465 | 40 |
40 | 29,0 | 41,9 | 5,5 | 4000 | 0,692 | 20 |
50 | 36,2 | 52,0 | 6,9 | 4000 | 1,046 | 16 |
63 | 45,8 | 65,0 | 8,6 | 4000 | 1,587 | 8 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе