Труба ПВХ для наружной канализации характеристики
Название | Длина, м | Толщина стенки, мм | Ед. изм. |
Кол-во |
Труба ПВХ нар 110х1 | 1 | 3,2 | шт. |
|
Труба ПВХ нар 110х2 | 2 | 3,2 | шт. |
|
Труба ПВХ нар 110х3 | 3 | 3,2 | шт. |
|
Труба ПВХ 160х0,5 | 0,5 | 3,2 | шт. |
|
Труба ПВХ 160х1 | 1 | 3,2 | шт. |
|
Труба ПВХ 160х2 | 2 | 3,2 | шт. |
|
Труба ПВХ 160х3 | 3 | 3,2 | шт. |
|
Труба ПВХ 200х1 | 1 | 4,0 | шт. |
|
Труба ПВХ 200х2 | 2 | 4,0 | шт. |
|
Труба ПВХ 200х3 | 3 | 4,0 | шт. |
|
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе Канализация наружная