D, мм | D1,мм | t, мм | l, мм | Bес, кг/м | Кол-во в упаковке, м |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13,2 | 3,4 | 4000 | 0,169 | 100 |
25 | 16,6 | 4,2 | 4000 | 0,259 | 60 |
32 | 21,2 | 5,4 | 4000 | 0,423 | 40 |
40 | 26,6 | 6,7 | 4000 | 0,657 | 24 |
50 | 33,4 | 8,3 | 4000 | 1,013 | 16 |
63 | 42,0 | 10,5 | 4000 | 1,611 | 12 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе