Труба FIBER BASALT характеристики
D, мм | D1,мм | t, мм | l, мм | Bес, кг/м | Кол-во в упаковке, м |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14,4 | 2,8 | 4000 | 0,153 | 100 |
25 | 18,0 | 3,5 | 4000 | 0,239 | 60 |
32 | 23,2 | 4,4 | 4000 | 0,385 | 40 |
40 | 29,0 | 5,5 | 4000 | 0,599 | 24 |
50 | 36,2 | 6,9 | 4000 | 0,941 | 16 |
63 | 45,8 | 8,6 | 4000 | 1,471 | 12 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе