Тройник ПП для внутренней канализации характеристики
Номенклатура:
Название | Диаметр, мм | Кол-во в уп. | Ед. изм. |
Кол-во |
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 32х32х45° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 32х32х90° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 32х50х45° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 50х32х45° | шт. | ||
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 50х32х90° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 50х50х45° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 50х50х67° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 50х50х90° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 110х110х45° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 110х110х67° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 110х110х90° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 110х50х45° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 110х50х67° | шт. |
|
|
Тройник ПП кан.внутр.(РП) | 110х50х90° | шт. |
|
|
Тройник ПП с добавочным раструбом кан.внутр.(РП) | 110х50х90°х90° с доб. растр. | шт. |
|
|
Тройник ПП с добавочным раструбом кан.внутр.(РП) | 110х50х45°х135° с доб. растр. | шт. |
|
|
Тройник ПП с добавочным раструбом кан.внутр.(РП) | 110х50х90°х180° с доб. растр. | шт. |
|
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе канализация внутренняя.