Тройник переходной характеристики
D1,мм | D2, мм | A1, мм | A2,мм | B, мм | L, мм | Bес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во к коробке, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 14,5 | 13 | 23 | 53 | 0,018 | 50 | 50 |
25 | 20 | 16 | 14,5 | 29 | 55 | 0,032 | 50 | 200 |
32 | 20 | 18 | 14,5 | 34,4 | 67 | 0,052 | 50 | 150 |
32 | 25 | 18 | 16 | 34,4 | 73 | 0,062 | 25 | 100 |
40 | 20 | 20,5 | 14,5 | 38 | 64,5 | 0,082 | 20 | 60 |
40 | 25 | 20,5 | 16 | 40,2 | 66 | 0,090 | 10 | 50 |
40 | 32 | 20,5 | 18 | 41,5 | 86 | 0,132 | 10 | 40 |
50 | 25 | 23,5 | 16 | 43,4 | 77 | 0,138 | 5 | 15 |
50 | 32 | 23,5 | 18 | 46 | 84 | 0,152 | 5 | 30 |
50 | 40 | 23,5 | 20,5 | 47,4 | 91,4 | 0,176 | 5 | 15 |
63 | 25 | 27,5 | 16 | 49,9 | 85 | 0,239 | 5 | 10 |
63 | 32 | 27,5 | 18 | 52 | 92 | 0,290 | 5 | 15 |
63 | 40 | 27,5 | 20,5 | 54,6 | 100 | 0,306 | 5 | 15 |
63 | 50 | 27,5 | 23,5 | 57,2 | 110 | 0,340 | 5 | 15 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе
Отзывов пока нет.