Термоманометр ТМ80, 1/2″, 0-4 бар, 20-120 С°, аксиальный характеристики
| Код каталога | Наименование товара | Ед. измерения | Упаковка | Вес кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| 63341 | AX /0-4 бар / 20-120 С° | шт | 1 | 0.100 |
| 63342 | AX /0-6 бар / 20-120 С° | шт | 1 | 0.100 |
| 63343 | AX /0-10 бар / 20-120 С° | шт | 1 | 0.100 |
| 63337 | RAD / 0 – 4 бар / 20-120 С° | шт | 1 | 0.100 |
| 63338 | RAD / 0 – 6 бар / 20-120 С° | шт | 1 | 0.100 |
| 63339 | RAD / 0 – 10 бар / 20-120 С° | шт | 1 | 0.100 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе










