Шаровой кран характеристики
D, мм | A,мм | L, мм | Bес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во к коробке, шт |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 59,5 | 0,092 | 10 | 50 |
20 | 14,5 | 65 | 0,116 | 10 | 50 |
25 | 16 | 71 | 0,168 | 10 | 40 |
32 | 18 | 85 | 0,294 | 10 | 20 |
40 | 20,5 | 100 | 0,544 | 5 | 10 |
50 | 23,5 | 115 | 0,874 | 1 | 5 |
63 | 27,5 | 134 | 1,278 | 1 | 5 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе
Отзывов пока нет.