Распределитель для теплого пола (серия 71Е) характеристики
Код каталога | Количество выходов | Ед. измерения |
Упаковка | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|
71Е020 | 2 | шт | 1 | 3.140 |
71Е030 | 3 | шт | 1 | 3.140 |
71Е040 | 4 | шт | 1 | 5.140 |
71Е050 | 5 | шт | 1 | 5.140 |
71Е060 | 6 | шт | 1 | 6.200 |
71Е070 | 7 | шт | 1 | 6.900 |
71Е080 | 8 | шт | 1 | 7.300 |
71Е090 | 9 | шт | 1 | 7.300 |
71Е100 | 10 | шт | 1 | 7.300 |
71Е110 | 11 | шт | 1 | 7.300 |
71Е120 | 12 | шт | 1 | 7.300 |
71Е130 | 13 | шт | 1 | 7.800 |
71Е140 | 14 | шт | 1 | 7.800 |
71Е150 | 15 | шт | 1 | 7.800 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе Гребенки/коллектора