Распределитель для отопления (серия ЕКО 45А) характеристики
| Код каталога | Количество выходов | Ед. измерения | Упаковка | Вес кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| ЕКО45А020 | 2 | шт | 1 | 1.700 |
| ЕКО45А030 | 3 | шт | 1 | 1.700 |
| ЕКО45А040 | 4 | шт | 1 | 2.175 |
| ЕКО45А050 | 5 | шт | 1 | 2.620 |
| ЕКО45А060 | 6 | шт | 1 | 3.059 |
| ЕКО45А070 | 7 | шт | 1 | 3.486 |
| ЕКО45А080 | 8 | шт | 1 | 3.866 |
| ЕКО45А090 | 9 | шт | 1 | 4.370 |
| ЕКО45А100 | 10 | шт | 1 | 2.540 |
| ЕКО45А110 | 11 | шт | 1 | 5.225 |
| ЕКО45А120 | 12 | шт | 1 | 5.225 |
| ЕКО45А130 | 13 | шт | 1 | 5.800 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе гребенки/коллектора











