Труба KAN-therm Push PE-Xc характеристики
| Габариты | ||
|---|---|---|
| Диаметр наружный, мм | 121416181825 | |
| Диаметр внутренний, мм | 81012131418 | |
| Толщина стенки, мм | 22222.53.5 | |
| Длина, м | 101010101010 | |
| Пропускная способность, л/мин | 0.050.080.110.130.150.25 | |
| Вес, кг/м | 0.070.090.090.110.130.25 | |
| Бренд | KAN-therm | |
| Коллекция | push | |
| Назначение | горячее водоснабжение, отопление, холодное водоснабжение, теплый пол | |
| Материал | полиэтилен | |
| Максимальная температура для системы водоснабжения, °C | 60 | |
| Рабочее давление для системы водоснабжения , бар | 10 | |
| Максимальная температура для системы отопления, °C | 80 | |
| Рабочее давление для системы отопления , бар | 10 | |
| Цвет | кремовый |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе трубы и фитинг из шитого полиэтилена КАН.











