Опора одинарная характеристики
| D, мм | Bес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во к коробке, шт | 
|---|---|---|---|
| 16 | 0,004 | 50 | 300 | 
| 20 | 0,004 | 50 | 500 | 
| 25 | 0,006 | 50 | 500 | 
| 32 | 0,008 | 50 | 300 | 
| 40 | 0,016 | 1 | 50 | 
| 50 | 0,034 | 1 | 25 | 
| 63 | 0,046 | 1 | 25 | 
| 75 | 0,084 | 1 | 1 | 
| 90 | 0,114 | 1 | 1 | 
| 110 | 0,136 | 1 | 1 | 
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе крепёж MUPRO
 
 










