Переход с металлической вставкой и накидной гайкой характеристики
D, мм | A,мм | G, дюйм | L, мм | Bес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во к коробке, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1/2″ | 32 | 0,044 | 10 | 10 |
16 | 13 | 3/4″ | 32 | 0,082 | 10 | 10 |
20 | 14,5 | 1/2″ | 40 | 0,048 | 20 | 100 |
20 | 14,5 | 3/4″ | 39 | 0,082 | 20 | 100 |
20 | 14,5 | 1″ | 39 | 0,152 | 5 | 10 |
25 | 16 | 3/4″ | 41,1 | 0,086 | 20 | 100 |
25 | 16 | 1″ | 41 | 0,154 | 4 | 4 |
32 | 18 | 5/4″ | 48 | 0,254 | 2 | 2 |
20 | 14,5 | 3/4″ | 39 | 0,084 | 10 | 10 |
Отзывов пока нет.