Переход с металлической внутренней резьбой характеристики
D, мм | Rp, дюйм | A,мм | L, мм | Bес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во к коробке, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1/2″ | 13 | 38 | 0,050 | 10 | 50 |
20 | 1/2″ | 14,5 | 39 | 0,056 | 10 | 250 |
20 | 3/4″ | 14,5 | 42 | 0,072 | 10 | 100 |
25 | 1/2″ | 16 | 40,5 | 0,062 | 10 | 50 |
25 | 3/4″ | 16 | 47 | 0,075 | 10 | 100 |
32 | 3/4″ | 18 | 45 | 0,081 | 10 | 30 |
32 | 1″ | 18 | 57 | 0,148 | 10 | 60 |
40 | 5/4″ | 20,5 | 65 | 0,260 | 5 | 10 |
50 | 6/4″ | 23,5 | 69 | 0,328 | 4 | 4 |
63 | 2″ | 27,5 | 76 | 0,616 | 2 | 2 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе
Отзывов пока нет.