Обратный клапан серии Calido, GW / GW характеристики
Размер | Код продукта | Параметры работы |
1/2 ″ | CA / ZZ-15 | T: -20 ° C ÷ 150 ° C, PN 16 бар |
3/4 ″ | CA / ZZ-20 | T: -20 ° C ÷ 150 ° C, PN 16 бар |
1 ″ | CA / ZZ-25 | T: -20 ° C ÷ 150 ° C, PN 16 бар |
1 1/4 ″ | CA / ZZ-32 | T: -20 ° C ÷ 150 ° C, PN 16 бар |
1 1/2 ″ | CA / ZZ-40 | T: -20 ° C ÷ 150 ° C, PN 16 бар |
2 ″ | CA / ZZ-50 | T: -20 ° C ÷ 150 ° C, PN 16 бар |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе Комплектующие для системы отопления