Муфта переходная внутренняя / наружная характеристики
D1,мм | D3,мм | A,мм | C, мм | L, мм | Bес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во к коробке, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 110 | 30 | 39,4 | 60 | 0,268 | 1 | 1 |
90 | 110 | 33 | 39,4 | 87 | 0,502 | 1 | 1 |
110 | 125 | 40 | 42,4 | 100,3 | 0,678 | 1 | 1 |
16 | 20 | 13 | 13 | 32,5 | 0,006 | 50 | 50 |
20 | 25 | 14,5 | 14 | 34 | 0,010 | 50 | 500 |
20 | 32 | 14,5 | 16 | 40 | 0,016 | 50 | 200 |
25 | 32 | 16 | 16 | 39,5 | 0,018 | 50 | 300 |
20 | 40 | 14,5 | 18,5 | 47 | 0,024 | 10 | 50 |
25 | 40 | 16 | 18,5 | 45,4 | 0,026 | 10 | 50 |
32 | 40 | 18 | 18,5 | 48,2 | 0,034 | 20 | 60 |
25 | 50 | 16 | 21,3 | 41,3 | 0,042 | 10 | 50 |
32 | 50 | 18 | 22 | 55,5 | 0,052 | 10 | 50 |
40 | 50 | 20,5 | 22 | 52 | 0,048 | 10 | 50 |
25 | 63 | 16 | 25,3 | 49,3 | 0,070 | 5 | 10 |
32 | 63 | 18 | 25,3 | 62,5 | 0,080 | 5 | 10 |
40 | 63 | 20,5 | 25,3 | 58,5 | 0,078 | 5 | 10 |
50 | 63 | 23,5 | 25,3 | 58,5 | 0,078 | 5 | 10 |
40 | 75 | 20,5 | 28,9 | 64,5 | 0,116 | 5 | 20 |
50 | 75 | 23,5 | 28,9 | 64,5 | 0,120 | 5 | 20 |
63 | 75 | 27,5 | 28,9 | 71,5 | 0,210 | 1 | 5 |
63 | 90 | 27,5 | 33,4 | 64,5 | 0,221 | 1 | 1 |
75 | 90 | 30 | 33,4 | 78 | 0,290 | 1 | 1 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе полипропиленовые трубы и фитинги Wavin
Отзывов пока нет.