Манометр RF, 63 аксиальный 0-4 бара, 14″ характеристики
| Код каталога | Наименование товара | Ед. измерения | Упаковка | Вес кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| 63537 | AX, 63мм, 0-4 бар, 1/4″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63538 | AX, 63мм, 0-6 бар, 1/4″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63539 | AX, 63мм, 0-10 бар, 1/4″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63512 | RAD, 63мм, 0-4 бар, 1/4″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63513 | RAD, 63мм, 0-6 бар, 1/4″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63514 | RAD, 63мм, 0-10 бар, 1/4″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63515 | RAD, 63мм, 0-16 бар, 1/4″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63563 | RAD, 80мм, 0-6 бар, 1/2″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63612 | RAD, 100мм, 0-4 бар, 1/2″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63613 | RAD, 100мм, 0-6 бар, 1/2″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63614 | RAD, 100мм, 0-10 бар, 1/2″ | шт | 1 | 0.100 |
| 63615 | RAD, 100мм, 0-16 бар, 1/2″ | шт | 1 | 0.100 |











