Кран шаровой GW / GW, с оконным рычагом, с сальником, динамическое уплотнение, никель характеристики
Технические данные:
| Размер | Код продукта | Параметры работы |
| 1/2 ″ | CA / ZK-WWR15-OK | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
| 3/4 ″ | CA / ZK-WWR20-OK | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
| 1 ″ | CA / ZK-WWR25-OK | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
| 1 1/4 ″ | CA / ZK-WWR32-OK | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
| 1 1/2 ″ | CA / ZK-WWR40-OK | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
| 2 ″ | CA / ZK-WWR50-OK | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе краны шаровые ARKA.











