Компенсирующая петля характеристики
D, мм | B, мм | L, мм | S (PN20) | Bес, кг | Кол-во в упаковке, шт |
---|---|---|---|---|---|
16 | 185 | 320 | 2,5 (20) | 0,090 | 10 |
20 | 200 | 450 | 2,5 (20) | 0,174 | 10 |
25 | 210 | 440 | 2,5 (20) | 0,264 | 10 |
32 | 230 | 410 | 2,5 (20) | 0,430 | 5 |
40 | 290 | 450 | 2,5 (20) | 0,786 | 3 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе полипропиленовые трубы и фитинги Wavin.
Отзывов пока нет.