Клапан 3-ходовой, DN32, Rp1 1/4″, Kvs 12 характеристики
Код каталога | Модель / Темп., (°С) | Ед. измерения |
Упаковка | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|
1655300 | ATV 553 / 45С° | шт | 1 | 1.180 |
1655400 | ATV 554 / 50С° | шт | 1 | 1.180 |
1655500 | ATV 555 / 55С° | шт | 1 | 1.250 |
1655600 | ATV 556 / 60С° | шт | 1 | 1.180 |
Если у вас не получилось найти именно то, что бы вы хотели, позвоните нам и мы поможем вам выбрать, купить смесительные клапана, именно те, которые вам подойдут