Буферная емкость Kospel SVW-400 характеристики
| Модель | SVW – 400 |
| Объём | 400 л |
| Максимальное рабочее давление емкости | 0,6 МПа |
| Максимальное рабочее давление солярной части | 1 МПа |
| Максимальная рабочая температура | 95 °С |
| Суточные потери энергии | 2,5 кВт/ч |
| Номинальное давление змеевика | 1 МПа |
| Площадь змеевика | 1,7 м2 |
| Объём змеевика | 10 дм3 |
| Вес (без воды) | 118 кг |
Если у вас не получилось найти именно то, что бы вы хотели, позвоните нам и мы поможем вам выбрать, купить буферную емкость, именно ту, которая вам подойдет












