Бойлер косвенного нагрева KOSPEL SWR Termo Eco SWR-140 характеристики
| Тип | Бойлер косвенного нагрева |
| Модель | Kospel SWR-140 Termo Hit |
| Количество ТЭНов, шт | 0 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серый |
| Производительность ГВС, л/мин | 5.67 |
| Номинальное давление, бар | 6 |
| Гарантийный срок, мес | 72 |
| Внутреннее покрытие | Эмаль |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Вход теплообменника | 3/4″ |
| Выход теплообменника | 3/4″ |
| Магниевый анод | Есть |
| Максимальная температура нагрева, °C | 80 |
| Мощность теплообменника, кВт | 13.5 |
| Номинальный объем, л | 140 |
| Ограничение температуры нагрева | Да |
| Площадь теплообменника, м.кв. | 0,45 |
| Подводка | Боковая |
| Подключение к теплообменнику | Справа |
| Реальный объем, л | 140 |
| С рециркуляцией | Да |
| Способ монтажа | Напольный, Вертикальный |
| Способ нагрева | Косвенного нагрева |
| Термометр | Да |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Управление водонагревателем | Механическое |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Высота, мм | 1379 |
| Глубина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 490 |
| Страна производства | Польша |
Если у вас не получилось найти именно то, что бы вы хотели, позвоните нам и мы поможем вам выбрать купить Водонагреватели косвенного нагрева , именно те, которые вам подойдут












