Электрический котел Protherm Скат RAY 14 K RAY 2 ТЭНа по 7 кВт характеристики
- Функция HDO – котел оснащен блоком включения с контактором, управляемым сигналом HDO (общего дистанционного управления),
- Плавное регулирование мощности – электрические котлы имеют встроенную функции плавного модулирования мощности (последовательном подключении или отключении отдельных нагревательных элементов)
- Защита от замерзания бойлера косвенного нагрева (при подключении к котлу бойлера косвенного нагрева с NTC датчиком).
- Защита насоса от заклинивания – кратковременное включение насоса (приблизительно на 1 мин.).
- Двухскоростной насос – котел оснащен двухскоростным насосом с функцией автоматического переключения скоростей.
- Предохранительный клапан – котел оснащен предохранительным клапаном с давлением открытия 3 бара.
| Категория | Котлы электрические |
| Бренд | Котлы электрические Protherm |
| Мощность обогрева | 14 кВт |
| Площадь обогрева | до 140 кв.м. |
| КПД | 99.5 % |
| Напряжение сети | 380 В |
| Расположение | настенный |
| Дисплей | + |
| Горячее водоснабжение | при подключении бойлера косвенного нагрева |
| Теплообменник | стальной + медный ТЭН |
| Микропроцессор | + |
| Воздушный регулятор | + |
| Стабилизатор напряжения | + |
| Автодиагностика | + |
| Защита от замерзания | + |
| Защита от перегрева | + |
| Защита насоса от заклинивания | + |
| Вес | 33,9 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 740х410х315 мм |
| Гарантия | 24 месяца |
| 6 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 14 кВт | 18 кВт | 21 кВт | 24 кВт | 28 кВт | |
| Тип котла | ||||||||
| Электрический | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Одноконтурный | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Настенный | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Технические характеристики | ||||||||
| Полезная мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Номинальный ток, ~230В/А | 32 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| Номинальный ток, ~360В/А | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Максимальная сила токаб ~230В/А | 28 | 39 | – | – | – | – | – | – |
| Максимальная сила токаб ~360В/А | 9,5 | 14 | 18,5 | 23 | 27,5 | 32 | 36,5 | 43 |
| КПД, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 |
| Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Управление | ||||||||
| Панель управления | ||||||||
| Светодиодная индикация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Терморегуляторы | ||||||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thermolink P | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kromschreder E8.4401 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Режимы отопления | ||||||||
| Температурный, 30 – 85 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Теплый пол”, 30 – 55 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля | ||||||||
| Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрическое подключение | ||||||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230,400/50 | 230,400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Потребление, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе электрические котлы.























