Кран шаровой GW / GW, с сальником, динамическое уплотнение, никель характеристики
Технические данные:
Размер | Код продукта | Параметры работы |
1/4 ″ | CA / ZK-WWR08 | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
3/8 ″ | CA / ZK-WWR10 | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
2 1/2 ″ | CA / ZK-WWR65 | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
3 ″ | CA / ZK-WWR80 | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
4 ″ | CA / ZK-WWR100 | Рабочая температура: -20 ° C – 150 ° C, PN 30 бар |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе краны шаровые ARKA.