Угольник 90° характеристики
| D, мм | A,мм | B, мм | Bес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во к коробке, шт | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 23,2 | 0,010 | 50 | 250 | 
| 20 | 14,5 | 26,8 | 0,018 | 50 | 500 | 
| 25 | 16 | 31 | 0,030 | 50 | 250 | 
| 32 | 18 | 36,5 | 0,056 | 25 | 150 | 
| 40 | 20,5 | 43 | 0,100 | 10 | 70 | 
| 50 | 23,5 | 51 | 0,158 | 10 | 40 | 
| 63 | 27,5 | 61,5 | 0,334 | 5 | 15 | 
| 75 | 30 | 70,1 | 0,558 | 2 | 6 | 
| 90 | 33 | 82 | 1,010 | 1 | 5 | 
| 110 | 37 | 95 | 1,344 | 1 | 1 | 
| 125 | 40 | 105 | 1,640 | 1 | 1 | 
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе
 
 










