Угольник 45° характеристики
| D, мм | A,мм | B, мм | Bес, кг | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во к коробке, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 18,7 | 0,008 | 50 | 50 |
| 20 | 14,5 | 20,8 | 0,014 | 100 | 500 |
| 25 | 16 | 24 | 0,024 | 50 | 250 |
| 32 | 18 | 27 | 0,042 | 20 | 80 |
| 40 | 20,5 | 31,5 | 0,082 | 5 | 25 |
| 50 | 23,5 | 36,5 | 0,122 | 5 | 20 |
| 63 | 27,5 | 43 | 0,280 | 5 | 10 |
| 75 | 30 | 48,1 | 0,406 | 2 | 6 |
| 90 | 33 | 54,1 | 0,654 | 1 | 6 |
| 110 | 37 | 62,1 | 0,965 | 1 | 1 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе











