Конденсационный газовый котел De Dietrich INNOVENS PRO MCA 90 с панелью управления IniControl (MCA PRO) характеристики
- Настенные конденсационные котлы для отопления для работы на природном газе или пропане (с переоборудованием)
- Среднегодовой КПД эксплуатации до 110%
- Низкие выбросы загрязняющих веществ:
NOx< 37 мг/кВт·ч для МСА 45
(< 32 мг/кВт·ч для МСА 65,
< 45 мг/кВт·ч для МСА 90,
< 46 мг/кВт·ч для МСА 115)
- Компактный моноблочный теплообменник из сплава алюминия с кремнием
- Возможность подключения к коаксиальному дымоходу или к дымовой трубе
- Модулирующая горелка полного предварительного смешения из нержавеющей стали с поверхностью изсплетенных металлических волокон
- Диапазон модуляции — от 18 до 100% мощности
- Вентилятор с шумоглушителем для забора воздуха на горение
- Поставляется с автоматическим воздухоотводчиком и сифоном для отвода конденсата
- IniControl панель управления
- Давление подачи газа: 13/20 мбар
Газовый настенный конденсационный котел для отопления
Характеристики серии | |
Тип котла | конденсационный |
Макс. Рабочая температура | 90°С |
Макс. рабочее давление | 4 бар |
Защитный термостат | 110°С |
Эл. Питание | 230 В/50 Гц / 6А |
Тип газа | II2esi3p |
Технические характеристики:
Характеристика | Размерность | Значение | |
Номинальная полезная мощность Pn (50°С/30°С) | кВт | 89,5 | |
КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке …% Pn и средней температуре …°С | 100% Pn, средняя температура 70°С | % | 97,9 |
100% Pn, темп. обратной линии 30°С | % | 104,1 | |
30% Pn, темп. обратной линии 30°С | % | 108,1 | |
Номинальные расходы воды для Pn и ΔТ=20 К | м3/ч | 3,62 | |
Потери при останове для ΔТ=30 К | Вт | 123 | |
Потребляемая электрическая мощность при Pn/Pmin (без циркуляционного насоса) | Вт | 125/20 | |
Полезная мощность при 50°С/30°С, мин.-макс. | кВт | 15,8-89,5 | |
Полезная мощность при 80°С/60°С, мин.-макс. | кВт | 14,1-84,2 | |
Массовый расход продуктов сгорания, мин./макс. | кг/ч | 28/138 | |
Давление на патрубке уходящих газов котла | Па | 160 | |
Водовместимость | л | 7,5 | |
Минимальный необходимый расход воды через котел | м3/ч | 0,4 | |
Гидравлическое сопротивление котла для ΔТ=20 К | мбар | 140 | |
Расход газа (15°С – 1013 мбар) | природный газ | м3/ч | 9,1 |
пропан | кг/ч | 7,0 | |
Вес, без воды | кг | 68 | |
Тип дымохода | B23P, С13x, С33x, C93x, C53 |
Если у вас не получилось найти именно то, что бы вы хотели, позвоните нам и мы поможем вам выбрать и конечно же выгодно газовый котёл купить, именно тот, который вам подойдет