Gebo Ниппель чугунный оцинкованный редукционный характеристики
| Код каталога | Размер | Ед. измерения | Упаковка | Вес кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| 38818 | 1 1/2″*1 1/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36645 | 1 1/2″*1″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36643 | 1 1/2″*1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36644 | 1 1/2″*3/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36642 | 1 1/4″*1″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36640 | 1 1/4″*1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36641 | 1 1/4″*3/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36638 | 1″*1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36639 | 1″*3/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36649 | 2″*1″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36647 | 2″*1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36648 | 2″*3/4″ | шт | 10 | 0.144 |
| 36651 | 2″*11/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 37720 | 2″*11/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 37712 | 3/4″*1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе Резьбовые оцинкованные фитинги











