Gebo Муфта чугунная оцинкованная редукционная характеристики
| Код каталога | Размер | Ед. измерения | Упаковка | Вес кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| 38800 | 1″*1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 38799 | 1″*3/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36626 | 2″*1 1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36625 | 2″*1 1/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 36624 | 2″*1″ | шт | 10 | 0.150 |
| 43160 | 2″*1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 49660 | 2″*3/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 38801 | 3/4″*1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 37703 | 11/2″*1 1/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 39849 | 11/2″*1″ | шт | 10 | 0.150 |
| 37704 | 11/2″*3/4″ | шт | 10 | 0.150 |
| 37701 | 11/4″*1″ | шт | 10 | 0.150 |
| 43924 | 11/4″*1/2″ | шт | 10 | 0.150 |
| 38800 | 11/4″*3/4″ | шт | 10 | 0.150 |
Еще больше товаров вы можете найти в нашем разделе резьбовые оцинкованные фитинги.











